<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Croissance Plus</title>
	<atom:link href="http://www.croissanceplus.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.croissanceplus.com</link>
	<description>Croissance Plus - Grandir Ensemble</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 10:08:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Les entrepreneurs de croissance rencontrent un « patron emblématique »</title>
		<link>http://www.croissanceplus.com/?p=6372</link>
		<comments>http://www.croissanceplus.com/?p=6372#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davidf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Business Europe]]></category>
		<category><![CDATA[crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[Medef]]></category>
		<category><![CDATA[Seillière]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.croissanceplus.com/?p=6372</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">C’est à la Maison des Polytechniciens que <strong>les entrepreneurs ont fait connaissance avec Ernest- Antoine Seillière</strong> (président du Medef de 1997 à 2005 et Président du Conseil de Surveillance du Groupe Wendel) ce mardi 15 Mai 2012. Ce fut l’occasion &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">C’est à la Maison des Polytechniciens que <strong>les entrepreneurs ont fait connaissance avec Ernest- Antoine Seillière</strong> (président du Medef de 1997 à 2005 et Président du Conseil de Surveillance du Groupe Wendel) ce mardi 15 Mai 2012. Ce fut l’occasion d’échanger sur les crises de notre modèle économique mais surtout sur le futur, favorable et constructif selon E.A Seillière, qui ne doit pas laisser l’Allemagne construire seule son avenir. <strong></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>En présentant son « best-seillière » cet entrepreneur prestigieux a donné les grandes lignes de son ouvrage intitulé « On n’est pas là pour se faire engueuler… »</strong>. Dans ce livre, E.A Seillière dresse son analyse de la crise financière et partage sa vision de l’avenir de la France et de l’Europe, ainsi que des souvenirs plus personnels. M. Seillière a témoigné de son soutien aux PME et à l’action de <span style="color: #800080;">Croissance</span><span style="color: #ff0000;">Plus</span>. <strong>Il a notamment précisé que le retour aux 39h, une des mesures phares du Petit Manifeste des entrepreneurs de croissance, était une initiative attendue de longue date et qu’il faut encourager.</strong> Les entrepreneurs ont pu partager avec lui <strong>quelques anecdotes sur son expérience au Medef et à Business Europe</strong> et surtout, ils ont apprécié un échange convivial ponctué de questions-réponses. Une soirée qui encourage les entrepreneurs à essaimer !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.croissanceplus.com/?feed=rss2&#038;p=6372</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les entrepreneurs de croissance se retrouvent à Lyon !</title>
		<link>http://www.croissanceplus.com/?p=6337</link>
		<comments>http://www.croissanceplus.com/?p=6337#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 16:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davidf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[clés]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[débat]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.croissanceplus.com/?p=6337</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dans le cadre de ses actions en région, <span style="color: #800080;">Croissance</span><span style="color: #ff0000;">plus</span> organise le <strong>30 Mai 2012 un débat à Lyon en présence de Bruno Bonnell (Robopolis &#8211; Awabot) et Bruno Rousset (April Group)</strong>, deux entrepreneurs emblématiques de la région Rhône-Alpes. &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dans le cadre de ses actions en région, <span style="color: #800080;">Croissance</span><span style="color: #ff0000;">plus</span> organise le <strong>30 Mai 2012 un débat à Lyon en présence de Bruno Bonnell (Robopolis &#8211; Awabot) et Bruno Rousset (April Group)</strong>, deux entrepreneurs emblématiques de la région Rhône-Alpes. 80 chefs d’entreprise se retrouvent dans les locaux d’April Group pour une soirée pleine de dynamisme entrepreneurial <strong>afin de définir les clés de la croissance pour faire grandir leur entreprise.</strong> Après l’intervention des deux invités, <strong><span style="color: #800080;">Croissance</span><span style="color: #ff0000;">Plus</span> présentera ses actions de lobbying en faveur des PME de croissance</strong> ainsi que l’intérêt d’agir dans une action commune pour que les PME trouvent toute leur place au sein du système économique français. Cette rencontre sera aussi l’occasion d’aborder tout autre sujet au cœur des problématiques des entreprises de croissance de la région et de <strong>faire du networking</strong> !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.croissanceplus.com/?feed=rss2&#038;p=6337</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6ème édition des Trophées Chef d&#8217;entreprise magazine</title>
		<link>http://www.croissanceplus.com/?p=6328</link>
		<comments>http://www.croissanceplus.com/?p=6328#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davidf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>
		<category><![CDATA[trophées]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.croissanceplus.com/?p=6328</guid>
		<description><![CDATA[<p>Comme les années précédentes, <span style="color: #800080;">Croissance</span><span style="color: #ff0000;">Plus</span> s’associe à la <strong>6<sup>ème</sup> édition des Trophées Chef d&#8217;entreprise magazine</strong> et encourage tous les entrepreneurs qui participeront à cette aventure. Ces Trophées récompenseront les meilleures initiatives de PME dans plusieurs catégories : Ressources &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comme les années précédentes, <span style="color: #800080;">Croissance</span><span style="color: #ff0000;">Plus</span> s’associe à la <strong>6<sup>ème</sup> édition des Trophées Chef d&#8217;entreprise magazine</strong> et encourage tous les entrepreneurs qui participeront à cette aventure. Ces Trophées récompenseront les meilleures initiatives de PME dans plusieurs catégories : Ressources humaines, Export, Vente / Marketing / Communication, Innovation, Développement durable et Stratégie digitale.</p>
<p>Les lauréats se verront remettre leur trophée lors d’une soirée en juin.</p>
<p>La date limite des envois de dossiers de candidature est fixée au 22 Mai 2012, ils sont disponibles en cliquant <a href="http://www.chefdentreprise.com/TCE2012/initiatives.asp?xtor=">ici </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.croissanceplus.com/?feed=rss2&#038;p=6328</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decouvrez Economiematin.fr, 1er pure player d’info éco en France, web &amp; mobile</title>
		<link>http://www.croissanceplus.com/?p=6197</link>
		<comments>http://www.croissanceplus.com/?p=6197#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davidf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[actualités]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[propositions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.croissanceplus.com/?p=6197</guid>
		<description><![CDATA[<p>Parce que <span style="color: #800080;">Croissance</span><span style="color: #ff0000;">Plus</span> souhaite que les sujets économiques et sociaux intéressent tous les citoyens, nous soutenons ce <strong>nouveau média online</strong>.</p>
<p>Entièrement consacré à l’information économique, il est <strong>un nouveau vecteur pour :</strong></p>
<p><strong>- Communiquer les propositions de <span style="color: #800080;">Croissance</span></strong>&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parce que <span style="color: #800080;">Croissance</span><span style="color: #ff0000;">Plus</span> souhaite que les sujets économiques et sociaux intéressent tous les citoyens, nous soutenons ce <strong>nouveau média online</strong>.</p>
<p>Entièrement consacré à l’information économique, il est <strong>un nouveau vecteur pour :</strong></p>
<p><strong>- Communiquer les propositions de <span style="color: #800080;">Croissance</span><span style="color: #ff0000;">Plus </span></strong></p>
<p><strong>- Faire entendre les voix des entrepreneur </strong>sur des sujets tel que la croissance, l’emploi, la fiscalité…</p>
<p><a href="http://www.economiematin.fr/index.php?option=com_k2&amp;view=item&amp;id=174" target="_blank">Retrouvez la tribune d’Olivier Duha, Président de C+, publiée pour le lancement du site.</a></p>
<p><strong>Que vous propose Economiematin.fr ?</strong></p>
<p>Chaque jour, Economiematin.fr offre  un traitement de l’actualité économique avec une quinzaine de sujets, rédigés dans un format court pour une lecture rapide, animé par une équipe de journalistes économiques confirmés.</p>
<p>Un « digest éco » exclusif sera diffusé dès 5h du matin et via une newsletter matinale, ainsi que de nombreuses rubriques pédagogiques et ludiques liées à l’économie sont disponibles : Lexico Eco, Combien ça coûte ? Tout en chiffres, Quizz Eco…</p>
<p><strong>Plusieurs outils de consultation :</strong></p>
<p>- Le site internet :  <a href="http://www.economiematin.fr/">www.economiematin.fr</a></p>
<p>- Une application iPhone dédiée « <a title="Application Iphone Economiematin" href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewRoom?fcId=374782052&amp;genreIdString=6009&amp;mediaTypeString=Mobile+Software+Applications" target="_blank">EconomieMatin</a> ».</p>
<p>- Une version du site internet mobile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.croissanceplus.com/?feed=rss2&#038;p=6197</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Financement des entreprises : un rapport Institut Montaigne / CroissancePlus</title>
		<link>http://www.croissanceplus.com/?p=5898</link>
		<comments>http://www.croissanceplus.com/?p=5898#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 14:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davidf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[ETI]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>
		<category><![CDATA[présidentielle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.croissanceplus.com/?p=5898</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>L’avenir du financement des entreprises de petite et moyenne tailles</strong> en France est un sujet de préoccupation pour <span style="color: #800080;">Croissance</span><span style="color: #ff0000;">Plus</span>. A la suite de son rapport publié en juin 2011 sur la création et le développement des PME en &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>L’avenir du financement des entreprises de petite et moyenne tailles</strong> en France est un sujet de préoccupation pour <span style="color: #800080;">Croissance</span><span style="color: #ff0000;">Plus</span>. A la suite de son rapport publié en juin 2011 sur la création et le développement des PME en France, l’Institut Montaigne a souhaité approfondir sa réflexion sur le financement des PME et des ETI en France en constituant un groupe de travail en partenariat avec <span style="color: #800080;">Croissance</span><span style="color: #ff0000;">Plus</span>. Afin de proposer des mesures opérationnelles à destination des pouvoirs publics, de nombreuses auditions de personnalités qualifiées ont été menées, notamment avec Gérard Rameix, Médiateur National du Crédit, Jean-Claude Volot, Médiateur national Inter-entreprises ou encore Jean-Marc Durand, directeur de la stratégie chez Oséo.</p>
<p style="text-align: justify;">Le groupe de travail CroissancePlus / Institut Montaigne, présidé par René Ricol, Commissaire général à l’investissement, a abouti à un rapport intitulé<strong> « Financement des entreprises : propositions pour la présidentielle »</strong> qui regroupe dix propositions concrètes à l’attention des candidats et futurs élus.  Parmi les propositions retenues figurent notamment l’amélioration des délais de paiement, une plus grande fluidité dans le recours à la dette, ou encore la mobilisation de l’épargne des particuliers. <span style="color: #800080;">Croissance</span><span style="color: #ff0000;">Plus</span> se satisfait de rallier la voix des entrepreneurs de croissance à l’Institut Montaigne pour la cause de la fiscalité en France et le financement des PME.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.croissanceplus.com/wp-content/uploads/2012/04/resume_financement_des_entreprises_propositions_pour_la_presidentielle.pdf" target="_blank">- Lire le résumé du rapport </a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.croissanceplus.com/wp-content/uploads/2012/04/Rappoprt-Montaigne-financement-des-entreprises-pour-la-présidentielle.pdf" target="_blank">- Lire le rapport</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.institutmontaigne.org/desideespourdemain/index.php/2012/04/16/947-les-videos-du-debat-financement-des-pme-et-eti-en-france#.T41rrLYIwqE.twitter" target="_blank">- Retrouvez les vidéos</a> du débat &laquo;&nbsp;PME et ETI : comment créer un écosystème favorable à leur développement ?&nbsp;&raquo; organisé par l&#8217;Institut Montaigne et <span style="color: #800080;">Croissance</span><span style="color: #ff0000;">Plus</span> le 19 mars dernier à l&#8217;occasion de la publication du rapport &laquo;&nbsp;Financement des entreprises : propositions pour la présidentielle&nbsp;&raquo;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.croissanceplus.com/?feed=rss2&#038;p=5898</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CroissancePlus défend le CIR au Sénat</title>
		<link>http://www.croissanceplus.com/?p=5840</link>
		<comments>http://www.croissanceplus.com/?p=5840#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 09:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davidf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.croissanceplus.com/?p=5840</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Les entrepreneurs de <span style="color: #800080;">Croissance</span><span style="color: #ff0000;">Plus</span> sont convaincus que le CIR joue un rôle de catalyseur et de stimulateur des dépenses « Recherche &#38; Développement » en France. Christophe Fornès, co-président de la commission Recherche &#38; Innovation, a été auditionné le &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Les entrepreneurs de <span style="color: #800080;">Croissance</span><span style="color: #ff0000;">Plus</span> sont convaincus que le CIR joue un rôle de catalyseur et de stimulateur des dépenses « Recherche &amp; Développement » en France. Christophe Fornès, co-président de la commission Recherche &amp; Innovation, a été auditionné le 3 avril 2012 par Michel Berson, sénateur de l’Essonne.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #800080;">Croissance</span><span style="color: #ff0000;">Plus</span> avait déjà attiré l’attention des pouvoirs publics sur le fait que l’innovation des PME pourrait être mise à mal par la remise en cause de certains éléments du dispositif Crédit d’Impôt Recherche. En effet <span style="color: #800080;">Croissance</span><span style="color: #ff0000;">Plus</span> reste sensible à la répartition des montants de CIR revenant aux PME de croissance, créatrices d’emplois. La part réservée à celles-ci ne doit pas être pénalisée par les montants attribués aux grandes entreprises d’autant que le Crédit d’Impôt Recherche est un succès unanime : 1/3 des entrepreneurs de <span style="color: #800080;">Croissance</span><span style="color: #ff0000;">Plus</span> en bénéficient et en sont très satisfaits. Christophe Fornès, dirigeant de Memobox a rappelé au sénateur que « le CIR est pertinent pour le développement des activités, qu’il a permis de maintenir les postes de R&amp;D dans les entreprises et que s’il n’était pas renouvelé, il serait extrêmement difficile de maintenir le même niveau d’activité ».</p>
<p style="text-align: justify;">Le CIR est un outil qui permet à l’ensemble des entreprises innovantes françaises de disposer d’un niveau d’imposition plus compétitif et permet de démultiplier les ressources financières à destination de la recherche et du développement. Il est essentiel de pérenniser le CIR mais aussi d’en optimiser le fonctionnement. Christophe Fornès en a profité pour rappeler les propositions du Petit Manifeste des entrepreneurs de croissance sur ce sujet, en insistant sur la nécessaire évolution du CIR en crédit d’impôt innovation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.croissanceplus.com/?feed=rss2&#038;p=5840</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CroissancePlus présente son petit manifeste à Valérie Pécresse</title>
		<link>http://www.croissanceplus.com/?p=5588</link>
		<comments>http://www.croissanceplus.com/?p=5588#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 15:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davidf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.croissanceplus.com/?p=5588</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Financement des PME, rentabilité des entreprises, réforme du droit du travail tels ont été quelques-uns des sujets de discussion entre Olivier Duha et Valérie Pécresse.</p>
<p style="text-align: justify;">CroissancePlus a exposé les attentes et les propositions des entrepreneurs de croissance. Après les 4 &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Financement des PME, rentabilité des entreprises, réforme du droit du travail tels ont été quelques-uns des sujets de discussion entre Olivier Duha et Valérie Pécresse.</p>
<p style="text-align: justify;">CroissancePlus a exposé les attentes et les propositions des entrepreneurs de croissance. Après les 4 petits journaux de campagne nous avons proposé 3 défis dans le petit manifeste qui visent à relancer la croissance et créer les emplois de demain.</p>
<p style="text-align: justify;">Olivier Duha a également rappelé la mobilisation de CroissancePlus pour améliorer les délais de paiement « il faut absolument faire appliquer la loi car ce crédit inter-entreprises se fait au détriment des PME ».</p>
<p style="text-align: justify;">Enfin, Valérie Pécresse a bien note que la 1<sup>ère</sup> proposition de CroissancePlus vise à baisser la dépense publique qui atteint aujourd’hui 56% du PIB et crée un écart de 200 milliards avec l’Allemagne « L’assainissement durable des finances publiques est un préalable à tout retour à une croissance pérenne. »</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.croissanceplus.com/?feed=rss2&#038;p=5588</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Débat de fiscalité avec CroissancePlus et Nicole Bricq</title>
		<link>http://www.croissanceplus.com/?p=5495</link>
		<comments>http://www.croissanceplus.com/?p=5495#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 14:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davidf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[CIR]]></category>
		<category><![CDATA[création]]></category>
		<category><![CDATA[delais]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[filières]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[paiment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.croissanceplus.com/?p=5495</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Nicole Bricq,</strong> Sénatrice PS de la Seine-et-Marne et Rapporteur Général de la Commission des Finances du Sénat, spécialiste reconnue en matière de fiscalité et d’innovation, a rendu visite aux entrepreneurs de croissance. Objectif de cette rencontre : évoquer  la rentabilité &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Nicole Bricq,</strong> Sénatrice PS de la Seine-et-Marne et Rapporteur Général de la Commission des Finances du Sénat, spécialiste reconnue en matière de fiscalité et d’innovation, a rendu visite aux entrepreneurs de croissance. Objectif de cette rencontre : évoquer  la rentabilité des entreprises et les problématiques de financement. Olivier Duha, président de <span style="color: #800080;">Croissance</span><span style="color: #ff0000;">Plus</span>, a tout de suite mis en avant trois raisons qui affaiblissent la rentabilité des entreprises : les retards de délais de paiement, le coût du travail et la fiscalité.</p>
<p style="text-align: justify;">Nicole Bricq a témoigné de la même préoccupation pour les délais de paiement et Olivier Duha lui a rappelé les propositions de <span style="color: #800080;">Croissance</span><span style="color: #ff0000;">Plus</span> sur ce sujet : faire respecter la loi, empêcher de contourner la loi et enfin de passer de 60 à 30 jours.  Nicole Bricq a rappelé <strong>un facteur essentiel dans la dégradation de la rentabilité des entreprises : un problème culturel plus qu’un problème de cout du travail.</strong> Un entrepreneur a témoigné sur ce sujet en rappelant que les le temps de travail des cadres est un problème car ce sont eux qui tirent l’ensemble de l’entreprise. Cette rencontre fut dynamique et les entrepreneurs de <span style="color: #800080;">Croissance</span><span style="color: #ff0000;">Plus</span> ont soutenu que  « <em>seules les entreprises créent des emplois, notre objectif est de créer les conditions favorables dans lesquelles ces entreprises pourront se développer et créer des emplois</em> ». D’autres thématiques ont été abordées comme la création de filières, la croissance externe et développement de l’export.  <strong>Nicole Bricq a critiqué notamment les niches fiscales et l’instabilité du CIR</strong>. Olivier Duha a insisté sur le fait que <strong>les entrepreneurs attendent une vraie stabilité fiscale et une priorité de financement pour la création d’entreprise</strong>.  Enfin, les entrepreneurs attendent avec impatience que l’on sensibilise les français sur l’épargne fertile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.croissanceplus.com/?feed=rss2&#038;p=5495</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveauté : le cahier de tendances 2012 de CroissancePlus</title>
		<link>http://www.croissanceplus.com/?p=5472</link>
		<comments>http://www.croissanceplus.com/?p=5472#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 13:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davidf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[compétitivité]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[m-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>
		<category><![CDATA[tendances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.croissanceplus.com/?p=5472</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #800080;">Croissance</span><span style="color: #ff0000;">Plus</span> a choisi de s’associer à l’Université Paris-Dauphine, à la pointe de l’enseignement économique, pour vous présenter le Cahier de Tendances 2012. Pourquoi un Cahier de Tendances ? Les entrepreneurs, pris dans le rythme soutenu de leurs entreprises, et &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #800080;">Croissance</span><span style="color: #ff0000;">Plus</span> a choisi de s’associer à l’Université Paris-Dauphine, à la pointe de l’enseignement économique, pour vous présenter le Cahier de Tendances 2012. Pourquoi un Cahier de Tendances ? Les entrepreneurs, pris dans le rythme soutenu de leurs entreprises, et absorbés par leur développement, n’ont pas nécessairement le temps ni les moyens pour « sentir d’où vient le vent ». Or chez <span style="color: #800080;">Croissance</span><span style="color: #ff0000;">Plus</span>, nous sommes convaincus que l’information économique, le benchmarking, et l’anticipation des besoins futurs représentent des facteurs précieux de prise de décision. C’est pourquoi les étudiants du <strong>Master Entrepreneuriat &amp; projets innovants</strong> sous l’impulsion de Catherine Léger-Jarniou ont proposé plusieurs articles en phase avec la thématique de cette quatrième édition du Spring Campus : « <strong>De la start-up à l’ETI, comment faire grandir nos entreprises</strong> ». Le Cahier de Tendances 2012 dresse le panorama des sujets les plus porteurs du moment, ayant trait à la croissance des PME, tels que l’organisation du travail, le financement des entreprises, la e-réputation ou encore le m-commerce. Nous espérons qu’à travers ce Cahier de Tendances, vous pourrez envisager des solutions pour le développement de votre entreprise, quelle que soit sa taille, quelles que soient ses perspectives de croissance. Devenez dénicheur de tendance !</p>
<p style="text-align: justify;">Nous sommes ravis d’avoir collaboré avec les étudiants de Dauphine. C’est une forme d’encouragement du <strong>rapprochement école-entreprise</strong>. Ce projet a permis aux étudiants de mieux appréhender la question de la croissance des entreprises et de s’intéresser aux différents leviers sur lesquels les entrepreneurs d’aujourd’hui peuvent jouer pour y aboutir. Le Cahier de Tendances2012 a été distribué lors du Spring Campus d’Evian-les-bains du 22 au 24 mars 2012.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.croissanceplus.com/wp-content/uploads/2012/03/Cahier-tendances-2012.pdf" target="_blank">Lire le cahier de tendances</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.croissanceplus.com/?feed=rss2&#038;p=5472</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les entrepreneurs ont fait le plein d’énergies entrepreneuriales au Spring Campus</title>
		<link>http://www.croissanceplus.com/?p=5444</link>
		<comments>http://www.croissanceplus.com/?p=5444#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 14:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davidf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Campus]]></category>
		<category><![CDATA[ETI]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>
		<category><![CDATA[Spring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.croissanceplus.com/?p=5444</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">« <strong><em>De la start-up à l’ETI : comment faire grandir nos entreprises ?</em></strong> » C’est autour de cette problématique que 300 entrepreneurs se sont réunis à Evian les 22, 23 et 24 mars 2012 à l’occasion de la quatrième édition &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">« <strong><em>De la start-up à l’ETI : comment faire grandir nos entreprises ?</em></strong> » C’est autour de cette problématique que 300 entrepreneurs se sont réunis à Evian les 22, 23 et 24 mars 2012 à l’occasion de la quatrième édition du <span style="color: #800080;">Spring</span><span style="color: #ff0000;"> Campus</span>. Rendez-vous incontournable de <span style="color: #800080;">Croissance</span><span style="color: #ff0000;">Plus</span>, cet événement permet aux participants d’assister à de nombreux débats et conférences interactives menés par des personnalités économiques, scientifiques ou du monde de l’entreprise.</p>
<p style="text-align: justify;">Croissance mondiale, facteurs de succès, analyse sociétale ont été autant de thématiques abordées dans le cadre de l’Evian Resort. D’après l’étude de KPMG sur les perspectives de croissance des ETI en France, <strong>Jacky Lintignat</strong> a soutenu que la croissance externe basée sur l’innovation et l’international est au cœur du développement des ETI. <strong>Celles-ci sont un moteur de la création d’emplois en France : 19% d’augmentation de leurs effectifs dans les prochaines années</strong> et 42% d’augmentation du chiffre d’affaire. La présence de grands capitaines d’industries comme <strong>Jean-Louis Beffa</strong>, <strong>Franck Riboud</strong> ou <strong>Xavier Fontanet</strong>, était dynamisante et a motivé les entrepreneurs à se vendre, à garder les talents et améliorer les techniques de recrutement. Au regard des 5% de part de marché mondial pour la France, les entrepreneurs souhaitent améliorer leur niveau d’anglais. Et concernant le financement des entreprises, il a été mis en lumière qu’un bon <strong>Business Angel</strong> peut apporter plus rapidement des fonds que la recherche de subventions.</p>
<p style="text-align: justify;">Un rendez-vous de réflexion, mais aussi de convivialité incluant des ateliers d’échanges et de networking, auxquels se sont associés BNP Paribas, Danone, KPMG et Michael Page, partenaires officiels du Spring Campus de <span style="color: #800080;">Croissance</span><span style="color: #ff0000;">Plus</span>.</p>
<p align="center">*** Pour revivre les évènements du <span style="color: #800080;">Spring</span> <span style="color: #ff0000;">Campus</span> ***</p>
<p style="text-align: center;">- Vous pouvez visionner les vidéos sur la <a href="http://vimeo.com/channels/springcampus2012" target="_blank">chaine viméo du SpringCampus</a> <strong><em></em></strong></p>
<p style="text-align: center;" align="center"><strong><em>- Découvrir les <a href="http://www.croissanceplus.com/?page_id=5742" target="_blank">photos</a> du Spring Campus<br />
</em></strong></p>
<p align="center">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.croissanceplus.com/?feed=rss2&#038;p=5444</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

